Jugador
DIAZ, LAUREANO Todos los datos de DIAZ, LAUREANO
Torneos
-
18Presentaciones
-
138Partidos
-
4Goles
-
7Amarillas
-
1Rojas
Planteles
| Torneo | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006A | 14 | 1.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 2 | 2006A | 11 | 0.57 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | 2006A | 13 | 0.7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | 1997A | 14 | 2.29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 5 | 1997A | 12 | 1.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 6 | 2006A | 1 | 1.38 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 |
| 7 | 2006A | 13 | 0.63 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 8 | 2006A | 6 | 0.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | 2006A | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2006A | 9 | 3.75 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 11 | 2006A | 10 | 1.5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 12 | 2012 | 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 13 | 2006A | 13 | 0.67 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 14 | 2006A | 19 | 1.2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 15 | 1997A | 11 | 1.86 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 |
| 16 | 2006A | 7 | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 17 | 2006A | 7 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 18 | 2006A | 8 | 1.33 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Sucesos
| Suceso | Fecha | Torneo | |
|---|---|---|---|
| 09/11/2008 | TarjetaAmarilla | 2006A vs 2006B | 2008 |
| 29/04/2007 | Gol | 1997A vs 1995 | 2007 Apertura |
| 29/04/2007 | Gol | 1997A vs 1995 | 2007 Apertura |
| 29/04/2007 | TarjetaRoja | 1997A vs 1995 | 2007 Apertura |
| 11/11/2007 | TarjetaAmarilla | 1997A vs 1981 | 2007 Clausura |
| 01/07/2007 | Gol | 1997A vs 2005B | 2007 Apertura |
| 05/08/2007 | Gol | 1997A vs 1993 | 2007 Apertura |
| 22/09/2013 | TarjetaAmarilla | 1988 vs 2006A | 2013 |
| 20/09/2009 | TarjetaAmarilla | 2006A vs 1993 | 2009 |
| 30/10/2016 | TarjetaAmarilla | 2009B vs 2006A | 2016 |
| 13/11/2016 | TarjetaAmarilla | 2014B vs 2006A | 2016 |
| 08/10/2017 | TarjetaAmarilla | 1988 vs 2006A | 2017 |
Admin