Jugador
ALETTI SABATO, FRANCISCO Todos los datos de ALETTI SABATO, FRANCISCO
Torneos
-
15Presentaciones
-
108Partidos
-
2Goles
-
7Amarillas
-
1Rojas
Planteles
Torneo | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009B | 21 | 0.3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
2 | 2007 | 13 | 1.88 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 |
3 | 2007 | 9 | 0.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | 2007 | 12 | 2.29 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | 2007 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
6 | 2007 | 10 | 1.71 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
7 | 2009B | 4 | 1.33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
8 | 2007 | 3 | 3.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
9 | 2009B | 6 | 1.88 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 |
10 | 2007 | 9 | 0.8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
11 | 2007 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2009B | 7 | 0.17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
13 | 2009B | 22 | 0.56 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
14 | 2009B | 9 | 0.6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
15 | 2009B | 7 | 0.67 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 |
Sucesos
Suceso | Fecha | Torneo | |
---|---|---|---|
25/11/2012 | TarjetaAmarilla | 2010B vs 2007 | 2012 |
07/11/2010 | TarjetaAmarilla | 2009A vs 2009B | 2010 |
08/12/2009 | Gol | 2009A vs 2009B | 2009 |
24/05/2015 | TarjetaAmarilla | 2007 vs 2010B | 2015 Campeones |
02/10/2011 | Gol | 2010B vs 2009B | 2011 |
04/10/2009 | TarjetaAmarilla | 2005A vs 2009B | 2009 |
15/12/2013 | TarjetaAmarilla | 1993 vs 2009B | 2013 |
14/06/2015 | TarjetaAmarilla | 2007 vs 2004A | 2015 Campeones |
25/10/2015 | TarjetaAmarilla | 1988 vs 2009B | 2015 |
09/10/2016 | TarjetaRoja | 2009B vs 2009A | 2016 |