Jugador
SANCHEZ WILDE, ALFONSO Todos los datos de SANCHEZ WILDE, ALFONSO
Torneos
-
10Presentaciones
-
80Partidos
-
0Goles
-
3Amarillas
-
3Rojas
Planteles
Torneo | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 | 7 | 1.86 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
2 | 1995 | 10 | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
3 | 1996 | 8 | 1.14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
4 | 1996 | 7 | 1.83 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
5 | 1996 | 6 | 0.43 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 |
6 | 1995 | 16 | 2.88 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 |
7 | 1996 | 18 | 1.4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
8 | 1995 | 2 | 1.75 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
9 | 1995 | 4 | 2.38 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 |
10 | 1997B | 3 | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 20 | -13 |
Sucesos
Suceso | Fecha | Torneo | |
---|---|---|---|
07/11/2010 | TarjetaAmarilla | 1995 vs 2010A | 2010 |
01/07/2007 | TarjetaRoja | 2004A vs 1996 | 2007 Apertura |
23/11/2014 | TarjetaRoja | 1995 vs 2010B | 2014 |
27/08/2006 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 1996 | 2006 |
28/08/2005 | TarjetaAmarilla | 1997B vs 1998B | 2005 |
09/10/2005 | TarjetaRoja | 1997B vs 2004A | 2005 |