Jugador
SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN Todos los datos de SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN
Torneos
-
14Presentaciones
-
99Partidos
-
6Goles
-
3Amarillas
-
0Rojas
Planteles
| Torneo | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005B | 4 | 1.0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 29 | -23 |
| 2 | 2006A | 6 | 0.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 2005A | 21 | 0.78 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| 4 | 2005B | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2005B | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 2005B | 7 | 1.17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | 2005B | 1 | 1.1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 31 | -30 |
| 8 | 2005A | 5 | 0.75 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 26 | -15 |
| 9 | 2005A | 3 | 0.33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
| 10 | 2005B | 0 | 0.29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 41 | -36 |
| 11 | 2005B | 10 | 0.89 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 37 | -28 |
| 12 | 2005B | 7 | 1.75 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 13 | 2005B | 4 | 0.29 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 |
| 14 | 2006A | 1 | 1.38 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 |
Sucesos
| Suceso | Fecha | Torneo | |
|---|---|---|---|
| 07/11/2010 | Gol | 1986 vs 2005A | 2010 |
| 03/06/2007 | Gol | 2005B vs 1998B | 2007 Apertura |
| 10/06/2007 | Gol | 2005B vs 2006B | 2007 Apertura |
| 27/05/2007 | TarjetaAmarilla | 1989A vs 2005B | 2007 Apertura |
| 17/09/2006 | Gol | 2005B vs 1976 | 2006 |
| 28/08/2005 | Gol | 2005A vs 2005B | 2005 |
| 28/08/2005 | Gol | 2005A vs 2005B | 2005 |
| 11/09/2005 | TarjetaAmarilla | 2002B vs 2005B | 2005 |
| 08/09/2019 | TarjetaAmarilla | 2005B vs 2019 | 2019 |
Admin