Partido

2005B vs 1998B Quinta jornada de 2007 Apertura

11:30 Cancha 3

2005B 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 AUTULLO, PABLO FRANCISCO DEF 2005 09/11/1987
2 SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN MED 2005 10/07/1987
3 GULAYIN, MARTIN PEDRO DEF 2005 07/10/1987
4 SPLITTEK, EMILIANO M. ARQ 2005 07/10/1987
5 DE MARCO, JUAN MARTIN MED 2005 30/06/1988
6 ARZE, JUAN IGNACIO DEL 2005 05/05/1988
7 FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN DEL 2005 15/01/1988
8 YANO, GONZALO ISMAEL MED 2005 26/01/1988
9 MAGGIO, JUAN CRUZ MED 2005 07/10/1987
10 BRICHETTI, PABLO NICOLAS DEF 2005 25/10/1987
11 TOCHO, PABLO SEBASTIAN DEF 2005 23/03/1988
12 MONTERO, MARTIN A. ARQ 2005 02/04/1988
6 1998B
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BULHMAN, DANTE ISMAEL ARQ 1995 02/08/1977
1 FIORI, IGNACIO 1996 15/05/1979
2 ORTEGA, MANUEL MATIAS DEL 1998 19/08/1980
3 SPEGAZZINI, PABLO DEF 1998 31/10/1979
4 DI PIERRO, JORGE HORACIO 1998 25/10/1980
5 GUZMAN, IGNACIO D DEF 1998 26/03/1981
6 KOLEFF, ESTEBAN 2000 03/08/1982
8 GIAQUINTA, FEDERICO JESUS MED 1998 01/02/1981
8 LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO MED 1998 01/04/1980
9 GENOVESE, LIVIO DEL 1998 22/12/1980
10 CAPAJA, CARLOS 1998 23/06/1981
11 CORONATO, MAURO JAVIER MED 1998 21/02/1981
12 FERRARO, LUCAS MATEO MED 2000 18/01/1983
13 FIORI, OSCAR LEANDRO 1998 15/01/1981
16 ROSSELI, RODRIGO 1998 -