Jugador
NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN Todos los datos de NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN
Torneos
-
16Presentaciones
-
116Partidos
-
0Goles
-
6Amarillas
-
1Rojas
Planteles
Torneo | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | 18 | 0.9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 |
2 | 1986 | 16 | 2.1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 |
3 | 1986 | 4 | 2.25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | 2002B | 0 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
5 | 1982 | 1 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | 1986 | 3 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 |
7 | 1986 | 10 | 0.75 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 |
8 | 1986 | 8 | 0.7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
9 | 1986 | 8 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
10 | 1986 | 12 | 2.8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
11 | 1986 | 9 | 1.29 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
12 | 1986 | 4 | 1.4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
13 | 1986 | 12 | 2.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
14 | 1986 | 5 | 0.5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
15 | 1986 | 11 | 1.11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
16 | 1986 | 19 | 4.11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 |
Sucesos
Suceso | Fecha | Torneo | |
---|---|---|---|
07/10/2012 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 2007 | 2012 |
18/09/2011 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 1990 | 2011 |
23/10/2011 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 1996 | 2011 |
05/05/2013 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 1988 | 2013 Campeones |
25/10/2015 | TarjetaRoja | 1986 vs 2015 | 2015 |
28/05/2017 | TarjetaAmarilla | 2010B vs 2002B | 2017 Campeones |
27/05/2018 | TarjetaAmarilla | 1982 vs 1989A | Copa Don Bosco |