09:00 Cancha 2
1986
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
TarjetaAmarilla | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN |
TarjetaAmarilla | ASPRELLA, HERNAN MARIANO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
14 | SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
3
2007
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN |
Gol | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN |
Gol | MATA, AGUSTIN |
TarjetaAmarilla | MILOSLAVSKY, RODRIGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, FACUNDO | ARQ | 2007 | 08/01/1990 |
2 | ALETTI SABATO, JUAN PEDRO | DEF | 2007 | 21/07/1989 |
3 | ALETTI SABATO, FRANCISCO | DEF | 2009 | 13/07/1991 |
4 | OLGIATTI, GASTON | DEF | 2007 | 09/12/1989 |
5 | RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. | MED | 2007 | 06/12/1989 |
5 | MARTINO, BAUTISTA | DEL | 2009 | 10/03/1992 |
6 | BERDAZAIZ, GONZALO | DEF | 2007 | 11/08/1989 |
7 | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | DEL | 2007 | 30/07/1989 |
8 | MALBRAN, JUAN RAMON | 2007 | 14/07/1989 | |
9 | MATA, AGUSTIN | DEL | 04/01/1990 | |
10 | MILOSLAVSKY, RODRIGO | MED | 2007 | 02/04/1990 |
11 | GALPARSORO, ESTEBAN | 2007 | 02/01/1990 | |
13 | DURAND, RODRIGO | 2007 | 28/12/1989 | |
14 | APREA, SEBASTIAN | 2007 | 27/10/1989 | |
15 | TAUS, EUGENIO | 2007 | 14/01/1990 | |
16 | BENITEZ DIETRICH, JUAN IGNACIO | MED | 2009 | 08/03/1992 |