9:00 Cancha 2
1976
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/1004 |
| Gol | /torneo/partidos/1004 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR | 1976 | 14/07/1959 | ||
| OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | ||
| BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | ||
| ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
| ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | ||
| OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | |||
| VILLENA, GONZALO | 04/06/1968 | |||
| JACA, MARCELO | 25/05/1965 | |||
| PIERINI, GABRIEL | 20/10/1983 | |||
| CURCIO, SANTIAGO | 2000 | 08/11/1982 | ||
| RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | ||
| VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | ||
| GONZALEZ PONCE, MAURO | 2000 | 09/02/1982 |
0
1984B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1004 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1004 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| GAMBOA, LUIS FERNANDO | 1982 | 05/07/1962 | ||
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| STURTZ, LUCAS | 1984 | - | ||
| PERONI, MARCELO | 1984 | 06/11/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, FERNANDO | 1985 | - | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| CASTILLO, FABIAN | 1984 | - | ||
| EGUREN, AGUSTIN PEDRO | 1984 | - |
Admin