11:00 Cancha 2
1988
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
| TarjetaAmarilla | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
| TarjetaRoja | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
| Gol | SPERANZA, DIEGO GERMAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
| SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 |
0
1998B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | DE BENEDETTI, ARIEL |
| TarjetaAmarilla | KOLEFF, ESTEBAN |
| TarjetaAmarilla | ORTEGA, MANUEL MATIAS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | ||
| SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | ||
| DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | ||
| CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | ||
| ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | ||
| GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | ||
| KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | ||
| LAGO, JUAN | 2000 | 27/06/1983 | ||
| FERRANDO, DAMIAN | 1998 | 14/08/1980 | ||
| FERRARO, LUCAS MATEO | 2000 | 18/01/1983 | ||
| FIORI, IGNACIO | 1996 | 15/05/1979 | ||
| CASTIGLIONI, SEBASTIAN A. | 2000 | 24/05/1981 | ||
| MARTINEZ, CAMILO | 2000 | 28/12/1982 | ||
| DE BENEDETTI, ARIEL | 13/01/1977 | |||
| CORONATO, JUAN PABLO | - |
Admin