9:30 Cancha 3
1988
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
| Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
| Gol | MENDIZABAL, JUAN PABLO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
| SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 |
1
1996
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | LEZZICA, CARLOS |
| Gol | ROSAS ARRAIANO, CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LEZZICA, CARLOS | - | |||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| MAGANETI, MARTIN | 1996 | - | ||
| BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
| BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
| GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
| ROSAS ARRAIANO, CARLOS | 1996 | 01/04/1979 | ||
| GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
| LOPEZ, GUILLERMO MANUEL | 1998 | 13/07/1980 |
Admin