12:30 Cancha 2
1988
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BASLA, LISANDRO |
Gol | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
Gol | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
TarjetaAmarilla | GARAT, DIEGO ANTONIO |
Gol | NITTI, NICOLAS ALBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 |
0
2005A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALONSO, MAXIMILIANO | ARQ | 2003 | 22/05/1986 | |
FERNANDEZ ALSINA, EZEQUIEL | VOL | 05/04/1987 | ||
PERERA, XAVIER AGUSTIN | DEF | 2005 | 12/08/1987 | |
FERRUCCI CURA, DIEGO | VOL | 2005 | 16/01/1988 | |
RAMIREZ, LUIS GONZALO | VOL | 2005 | 25/01/1988 | |
VAIOLI, PABLO IGNACIO | ARQ | 2005 | 09/09/1987 | |
MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | DEF | 2007 | 30/07/1989 | |
MARTINEZ, MATIAS GONZALO | DEL | 2005 | 28/06/1988 | |
RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 | |
DE MICHELIS, SEBASTIAN | DEL | 2005 | 24/06/1988 | |
GONZALEZ CRUSET, RAMIRO | DEF | 2005 | 24/08/1987 | |
CARRERE, EMILIANO G. | DEF | 2003 | - |