9:30 Cancha 3
1996
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BORRAZAS, MARCOS |
Gol | GIMENEZ, ANTONIO |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, IVAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LEZZICA, CARLOS | - | |||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
MAGANETI, MARTIN | 1996 | - | ||
BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
ROSAS ARRAIANO, CARLOS | 1996 | 01/04/1979 | ||
GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
LOPEZ, GUILLERMO MANUEL | 1998 | 13/07/1980 |
5
1998B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | FERRANDO, DAMIAN |
Gol | FIORI, IGNACIO |
Gol | KOLEFF, ESTEBAN |
Gol | ORTEGA, MANUEL MATIAS |
Gol | ORTEGA, MANUEL MATIAS |
TarjetaAmarilla | SPEGAZZINI, PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | ||
SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | ||
DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | ||
CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | ||
ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | ||
GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | ||
KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | ||
LAGO, JUAN | 2000 | 27/06/1983 | ||
FERRANDO, DAMIAN | 1998 | 14/08/1980 | ||
FERRARO, LUCAS MATEO | 2000 | 18/01/1983 | ||
FIORI, IGNACIO | 1996 | 15/05/1979 | ||
CASTIGLIONI, SEBASTIAN A. | 2000 | 24/05/1981 | ||
MARTINEZ, CAMILO | 2000 | 28/12/1982 | ||
DE BENEDETTI, ARIEL | 13/01/1977 | |||
CORONATO, JUAN PABLO | - |