9:30 Cancha 1
1984A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PISCICELLI, EZEQUIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| LUNA, PABLO | 02/12/1973 |
0
1986
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
| TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
| ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
| BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
| RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
| REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | ||
| DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
| GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
| SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
| SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
| PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
| RIFOURCAT, CARLOS | 24/01/1964 | |||
| NITTI, LUIS | 1985 | - |
Admin