9:30 Cancha 2
1982
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CASASCO, GUILLERMO ALEJANDRO ANDRES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN | 1982 | 10/08/1964 | ||
| CIANCIOSI, JUAN HORACIO | 1982 | 23/10/1964 | ||
| SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | ||
| CORETTI, MAXIMO ALFREDO | 1982 | - | ||
| FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO | 1982 | 27/06/1965 | ||
| TESTA, FABIAN CLAUDIO | 1982 | 13/10/1964 | ||
| CANEGALLI, PABLO | 1994 | - | ||
| MOORE, ALAN CHRISTIAN | 1987 | - | ||
| MOORE, KENNETH FRANCIS | 1982 | 30/06/1965 | ||
| CANEGALLI, ALEJANDRO CESAR | 1982 | - | ||
| CASASCO, GUILLERMO ALEJANDRO ANDRES | 1982 | 15/05/1965 | ||
| ARRUE, GABRIEL MARIANO | 1982 | - | ||
| ZUMARRAGA, BERNARDO | 1982 | - | ||
| ROSATO, PABLO LEANDRO | 1982 | - | ||
| TALADRIZ, ALEJANDRO | 1979 | - |
2
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | AVELLANEDA, NICOLAS |
| TarjetaAmarilla | DOMENICONI, JORGE |
| Gol | MAIRAL, CARLOS ALBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
| DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
| MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
| PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
| BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 |
Admin