12:30 Cancha 3
1981
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MAMBLONA, ALEJANDRO |
TarjetaAmarilla | MARZANO, DAMIAN |
TarjetaAmarilla | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO |
TarjetaAmarilla | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Gol | /torneo/partidos/1067 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
MARZANO, DAMIAN | - | |||
COLTRINARI, GERARDO | - | |||
MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - | |||
MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | ||
VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | ||
RIOS, CARLOS | - |
2
1998B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DI PIERRO, JORGE HORACIO |
Gol | FIORI, IGNACIO |
TarjetaAmarilla | KOLEFF, ESTEBAN |
Gol | ORTEGA, MANUEL MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | ||
SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | ||
DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | ||
CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | ||
ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | ||
GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | ||
KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | ||
LAGO, JUAN | 2000 | 27/06/1983 | ||
FERRANDO, DAMIAN | 1998 | 14/08/1980 | ||
FERRARO, LUCAS MATEO | 2000 | 18/01/1983 | ||
FIORI, IGNACIO | 1996 | 15/05/1979 | ||
CASTIGLIONI, SEBASTIAN A. | 2000 | 24/05/1981 | ||
MARTINEZ, CAMILO | 2000 | 28/12/1982 | ||
DE BENEDETTI, ARIEL | 13/01/1977 | |||
CORONATO, JUAN PABLO | - |