11:00 Cancha 1
1988
2
[3]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
TarjetaAmarilla | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
TarjetaAmarilla | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
Penal | /torneo/partidos/1070 |
Penal | /torneo/partidos/1070 |
Penal | /torneo/partidos/1070 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 |
2
[1]
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DOMENICONI, GERMAN |
Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
TarjetaAmarilla | PALACIO, SEBASTIAN M. |
Penal | /torneo/partidos/1070 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | ||
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 |