Partido
1984B vs 2005B Primera jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 3
1984B
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BLANCO, PABLO OMAR |
| TarjetaAmarilla | MARTINEZ CORTI, DARIO |
| TarjetaAmarilla | ROMANO, MARCELO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, PABLO | 1986 | 21/05/1969 | ||
| BLANCO, PABLO OMAR | 1976 | - |
2
2005B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN |
| Gol | MAGGIO, JUAN CRUZ |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| YANO, GONZALO ISMAEL | 2005 | 26/01/1988 | ||
| DE MARCO, JUAN MARTIN | 2005 | 30/06/1988 | ||
| CHAPARRO, EZEQUIEL | 2005 | 06/01/1988 | ||
| GIMENEZ, MARIANO | 2005 | 04/09/1988 | ||
| MAGGIO, JUAN CRUZ | 2005 | 07/10/1987 | ||
| FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | 2005 | 15/01/1988 | ||
| AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
| MONTERO, MARTIN A. | 2005 | 02/04/1988 | ||
| MELENDEZ, LAUTARO | 24/11/1987 | |||
| BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 |
Admin