Partido
1984A vs 1988 Primera jornada de 2004 Clausura
10:30 Cancha 1
1984A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
| TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PIZZABIOCCA, JUAN | - | |||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| FINOCHIARO, GONZALO | - | |||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 |
3
1988
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
| TarjetaAmarilla | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
| Gol | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
| Gol | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 |
Admin