Partido
1994A vs 2002A Primera jornada de 2004 Clausura
10:30 Cancha 2
1994A
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE MARTIN |
Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
TarjetaAmarilla | PAOLINI, SANTIAGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 | |||
CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 |
5
2002A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
Gol | LUCCI, NICOLAS DE DIOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
MARCH, JUAN AGUSTIN | - | |||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
PEREA, LEONARDO | 1996 | 30/09/1978 |