Partido
1989A vs 1983 Primera jornada de 2004 Clausura
12:00 Cancha 2
1989A
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | PISCICELLI, EZEQUIEL |
| TarjetaAmarilla | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | ||
| TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | 1989 | 29/02/1972 | ||
| TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | ||
| MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | ||
| MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | ||
| PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
| LANDA, SERGIO RUBEN | 1989 | 22/08/1971 | ||
| COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | 1989 | 14/12/1971 | ||
| LUNA, PABLO | 02/12/1973 |
2
1983
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MARRA, ROBERTO LORENZO |
| Gol | MIRANDA, MARCELO JULIAN |
| TarjetaRoja | PIATTI, DIEGO LUIS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
| PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
| MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
| MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
| SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
| DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| VERNITTI, DANIEL | - | |||
| DI GREGORIO, NAHUEL | - | |||
| RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 1981 | - |
Admin