Partido
1988 vs 1982 Segunda jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 1
1988
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
Gol | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
Gol | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
TarjetaAmarilla | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 |
5
1982
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CANEGALLI, PABLO |
Gol | CANEGALLI, PABLO |
Gol | FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO |
Gol | LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN |
Gol | LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CANEGALLI, PABLO | 1994 | - | ||
FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO | 1982 | 27/06/1965 | ||
LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN | 1982 | 10/08/1964 | ||
ZUMARRAGA, BERNARDO | 1982 | - | ||
MOORE, ALAN CHRISTIAN | 1987 | - | ||
MOORE, KENNETH FRANCIS | 1982 | 30/06/1965 |