Partido
1984A vs 1996 Segunda jornada de 2004 Clausura
10:30 Cancha 1
1984A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO |
TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
PIZZABIOCCA, JUAN | - | |||
ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
FINOCHIARO, GONZALO | - | |||
LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 |
4
1996
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BORRAZAS, MARCOS |
Gol | BORRAZAS, MARCOS |
Gol | GENOVESE, LIVIO |
Gol | GENOVESE, LIVIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
LEXICA, CARLOS | 1996 | - | ||
GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
GULLO, MAXIMILIANO | 1996 | 14/10/1978 | ||
GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | ||
BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |