Partido
1993 vs 1981 Segunda jornada de 2004 Clausura
12:00 Cancha 3
1993
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
| TarjetaAmarilla | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
| Gol | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL |
| Gol | ITRI, JUAN PABLO |
| Gol | ITRI, JUAN PABLO |
| Gol | ITRI, JUAN PABLO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
| ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
| BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
| FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
| ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 | |||
| MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
| MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 |
0
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | GARCIA, JAVIER MARIA |
| TarjetaAmarilla | GOMEZ, HERNAN RODOLFO |
| TarjetaRoja | MARZANO, DAMIAN |
| TarjetaRoja | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| RIOS, CARLOS | - | |||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 |
Admin