Partido
1993 vs 1991 Tercera jornada de 2004 Clausura
10:30 Cancha 1
1993
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
| TarjetaAmarilla | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
| TarjetaAmarilla | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL |
| Gol | FERRARESI, JUAN MARTIN |
| TarjetaAmarilla | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
| ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
| BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
| FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
| ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 | |||
| MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
| MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 |
0
1991
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | AVILA, PABLO GERMAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DEFERRARI, ADRIAN | 27/01/1966 | |||
| BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
| FIGUEROA, DIEGO LUIS | 1992 | 01/05/1975 | ||
| SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
| AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
| ROMERO, NESTOR DANIEL | 1985 | 23/09/1967 | ||
| MASSE, JUAN | 1991 | - |
Admin