Partido
1984B vs 1986 Tercera jornada de 2004 Clausura
12:00 Cancha 2
1984B
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MARTINEZ CORTI, DARIO |
| Gol | MARTINEZ CORTI, DARIO |
| TarjetaAmarilla | MARTINEZ CORTI, PABLO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, PABLO | 1986 | 21/05/1969 | ||
| BLANCO, PABLO OMAR | 1976 | - |
3
1986
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
| DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
| BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
| CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
| THOMAS, ROMULO | - | |||
| MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
| PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
| RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 |
Admin