Partido
1986 vs 1996 Cuarta jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 1
1986
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BARRAL, DIEGO CESAR |
TarjetaAmarilla | BARRAL, DIEGO CESAR |
Gol | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
TarjetaAmarilla | PALERMO, CARLOS GABRIEL |
TarjetaAmarilla | THOMAS, ROMULO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
THOMAS, ROMULO | - | |||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 |
2
1996
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BORRAZAS, MARCOS |
Gol | GULLO, MAXIMILIANO |
TarjetaRoja | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1108 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1108 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
LEXICA, CARLOS | 1996 | - | ||
GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
GULLO, MAXIMILIANO | 1996 | 14/10/1978 | ||
GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | ||
BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |