Partido
1984A vs 2005B Cuarta jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 2
1984A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO |
Gol | JAUREGUY, EDUARDO LUIS |
Gol | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
TarjetaAmarilla | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
PIZZABIOCCA, JUAN | - | |||
ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
FINOCHIARO, GONZALO | - | |||
LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 |
2
2005B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MAGGIO, JUAN CRUZ |
Gol | MAGGIO, JUAN CRUZ |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
YANO, GONZALO ISMAEL | 2005 | 26/01/1988 | ||
DE MARCO, JUAN MARTIN | 2005 | 30/06/1988 | ||
CHAPARRO, EZEQUIEL | 2005 | 06/01/1988 | ||
GIMENEZ, MARIANO | 2005 | 04/09/1988 | ||
MAGGIO, JUAN CRUZ | 2005 | 07/10/1987 | ||
FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | 2005 | 15/01/1988 | ||
AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
MONTERO, MARTIN A. | 2005 | 02/04/1988 | ||
MELENDEZ, LAUTARO | 24/11/1987 | |||
BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 |