Partido
2002A vs 1983 Cuarta jornada de 2004 Clausura
10:30 Cancha 2
2002A
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
| Gol | MARCH, JUAN AGUSTIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| MARCH, JUAN AGUSTIN | - | |||
| CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
| LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| PEREA, LEONARDO | 1996 | 30/09/1978 |
1
1983
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | DI GREGORIO, JOSE MARIA |
| Gol | GATTI, PABLO OSCAR |
| TarjetaRoja | POVEDA, GUSTAVO |
| TarjetaAmarilla | VERNITTI, DANIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
| PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
| MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
| MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
| SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
| DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| VERNITTI, DANIEL | - | |||
| DI GREGORIO, NAHUEL | - | |||
| RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 1981 | - |
Admin