Partido
1993 vs 2005C Cuarta jornada de 2004 Clausura
12:00 Cancha 3
1993
8
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL |
Gol | FERRARESI, JUAN MARTIN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | ITRI, JUAN PABLO |
Gol | ROMANO, MARTIN ADRIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 | |||
MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 |
0
2005C
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTIRE, EMILIANO DANIEL | 2005 | - | ||
DI NARDO, JUAN FRANCISCO | 2005 | 09/04/1988 | ||
ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
SOSA, PAULO MANUEL | 2005 | 26/12/1987 | ||
GATTI, SEBASTIAN OSCAR | 2005 | - | ||
ONDARCUHU, SANTIAGO M. | 2005 | 04/02/1988 | ||
FERNANDEZ MOLINA, DAVID | 2005 | 07/02/1987 | ||
GULAYIN, MARTIN PEDRO | 2005 | 07/10/1987 | ||
SPLITTEK, EMILIANO M. | 2005 | 07/10/1987 |