Partido
1981 vs 2005C Quinta jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 2
1981
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
| Gol | RIOS, CARLOS |
| Gol | RIOS, CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| RIOS, CARLOS | - | |||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 |
0
2005C
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTIRE, EMILIANO DANIEL | 2005 | - | ||
| DI NARDO, JUAN FRANCISCO | 2005 | 09/04/1988 | ||
| ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
| SOSA, PAULO MANUEL | 2005 | 26/12/1987 | ||
| GATTI, SEBASTIAN OSCAR | 2005 | - | ||
| ONDARCUHU, SANTIAGO M. | 2005 | 04/02/1988 | ||
| FERNANDEZ MOLINA, DAVID | 2005 | 07/02/1987 | ||
| GULAYIN, MARTIN PEDRO | 2005 | 07/10/1987 | ||
| SPLITTEK, EMILIANO M. | 2005 | 07/10/1987 |
Admin