Partido
1984B vs 1988 Quinta jornada de 2004 Clausura
10:30 Cancha 2
1984B
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GAMBOA, PABLO |
| Gol | GAMBOA, PABLO |
| Gol | ROMANO, MARCELO |
| TarjetaAmarilla | TESORIERO, GUILLERMO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, PABLO | 1986 | 21/05/1969 | ||
| BLANCO, PABLO OMAR | 1976 | - |
5
1988
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
| Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
| Gol | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
| TarjetaAmarilla | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
| Gol | SAHD TORRES, ULISES |
| Gol | SAHD TORRES, ULISES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 |
Admin