Partido
1984A vs 1984B Sexta jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 2
1984A
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ROTUNDO, FERNANDO JORGE |
| Gol | ROTUNDO, FERNANDO JORGE |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PIZZABIOCCA, JUAN | - | |||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| FINOCHIARO, GONZALO | - | |||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 |
1
1984B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MARTINEZ CORTI, DARIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, PABLO | 1986 | 21/05/1969 | ||
| BLANCO, PABLO OMAR | 1976 | - |
Admin