Partido
2002A vs 2004B Sexta jornada de 2004 Clausura
12:00 Cancha 3
2002A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
TarjetaAmarilla | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
MARCH, JUAN AGUSTIN | - | |||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
PEREA, LEONARDO | 1996 | 30/09/1978 |
0
2004B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CARDOSO, SEBASTIAN A. |
TarjetaAmarilla | CUOMO, FEDERICO MATIAS |
TarjetaAmarilla | PELITTI, JORGE DANIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PELITTI, JORGE DANIEL | 2004 | - | ||
BLANCO, SANTIAGO ELOY | 2004 | - | ||
INCLAN, LISANDRO JOSE | 2004 | - | ||
CARDOSO, SEBASTIAN A. | 2004 | - | ||
LOMBARDI, ANDRES F. | 2004 | - | ||
CUOMO, FEDERICO MATIAS | 2004 | - | ||
SOLIANI, RAMIRO NICOLAS | 2004 | - | ||
BOVA CARDOSO, JUAN | 2004 | - | ||
DIEZ, RAMIRO ALEJO | 2004 | - |