Partido
1984B vs 1996 Septima jornada de 2004 Clausura
12:00 Cancha 3
1984B
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MARTINEZ CORTI, DARIO |
| Gol | ROMANO, MARCELO |
| Gol | ROMANO, MARCELO |
| Gol | TESORIERO, GUILLERMO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, PABLO | 1986 | 21/05/1969 | ||
| BLANCO, PABLO OMAR | 1976 | - |
6
1996
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BORRAZAS, MARCOS |
| Gol | GASPARI, PABLO |
| Gol | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS |
| Gol | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS |
| Gol | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS |
| Gol | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| LEXICA, CARLOS | 1996 | - | ||
| GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
| GULLO, MAXIMILIANO | 1996 | 14/10/1978 | ||
| GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
| BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | ||
| BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |
Admin