Partido
1996 vs 1981 Octavos de Final jornada de 2004 Clausura
9:00 Cancha 2
1996
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS |
| Gol | LEXICA, CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| LEXICA, CARLOS | 1996 | - | ||
| GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
| GULLO, MAXIMILIANO | 1996 | 14/10/1978 | ||
| GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
| BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | ||
| BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |
1
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | RIOS, CARLOS |
| TarjetaAmarilla | RIOS, CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| RIOS, CARLOS | - | |||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 |
Admin