Partido
1996 vs 1993 Cuartos de Final jornada de 2004 Clausura
11:30 Cancha 1
1996
2
[3]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BORRAZAS, MARCOS |
Gol | GASPARI, PABLO |
Penal | /torneo/partidos/1168 |
Penal | /torneo/partidos/1168 |
Penal | /torneo/partidos/1168 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
LEXICA, CARLOS | 1996 | - | ||
GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
GULLO, MAXIMILIANO | 1996 | 14/10/1978 | ||
GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | ||
BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |
2
[5]
1993
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Penal | /torneo/partidos/1168 |
Penal | /torneo/partidos/1168 |
Penal | /torneo/partidos/1168 |
Penal | /torneo/partidos/1168 |
Penal | /torneo/partidos/1168 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 | |||
MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 |