Partido
1984B vs 1986 Primera jornada de 2004 Apertura
10:30 Cancha 1
1984B
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | TESORIERO, GUILLERMO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| GAMBOA, LUIS FERNANDO | 1982 | 05/07/1962 | ||
| ANGHEBEN, GUILLERMO | 15/10/1965 | |||
| PERONI, MARCELO | 1984 | 06/11/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, FERNANDO | 1985 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, PABLO | 1986 | 21/05/1969 | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| GUICHANOUT, GUILLERMO | 1984 | 25/10/1966 | ||
| EGUREN, AGUSTIN PEDRO | 1984 | - | ||
| RIVIERO, PABLO | 1984 | - | ||
| ROMERO, ARMANDO | 1984 | - |
5
1986
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BARRAL, DIEGO CESAR |
| TarjetaAmarilla | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN |
| Gol | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
| BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
| RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
| CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
| LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
| DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
| GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
| TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
| SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
| THOMAS, ROMULO | - | |||
| PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 |
Admin