Partido
1988 vs 1989B Primera jornada de 2004 Apertura
10:30 Cancha 2
1988
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
| TarjetaAmarilla | MENDIZABAL, JUAN PABLO |
| TarjetaAmarilla | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 | ||
| SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
| BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| GRASSO, GASTON | 26/12/1978 |
2
1989B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GIMENEZ, JORGE FEDERICO |
| Gol | SPECIALI, DIEGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | ||
| BASEGGIO, PABLO LUIS | 1990 | 13/05/1973 | ||
| GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | ||
| SPECIALI, DIEGO | 1990 | 27/08/1972 | ||
| ARGÜELLES, RODRIGO | 1989 | 17/08/1971 | ||
| BASEGGIO, ALEJANDRO | 1993 | 21/07/1975 | ||
| VAZQUEZ, JUAN PABLO | 1989 | 10/07/1972 | ||
| PENA, MAXIMILIANO | 1993 | 05/11/1976 | ||
| RICO, JOSE JULIAN | 1989 | 16/10/1971 | ||
| SECHI, MARIANO | 1988 | - | ||
| BALDONI, JUAN PABLO | 1993 | 12/01/1975 | ||
| DEL TORNO, MATIAS | 1993 | 07/10/1975 | ||
| SECHI, FERNANDO | 1990 | - | ||
| FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
| MIRANDA, MARTIN | 21/08/1975 |
Admin