Partido
1991 vs 1993 Primera jornada de 2004 Apertura
12:00 Cancha 1
1991
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BASILI, LEONARDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
| PORRESI, CARLOS FEDERICO | 1999 | - | ||
| BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| BOLAÑOS, GUSTAVO | 1996 | 05/11/1979 | ||
| BOLAÑOS, MARCELO | 1992 | 13/10/1974 | ||
| BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
| AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
| DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
| VULCANO, MATIAS GABRIEL | 1991 | - | ||
| SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
| UZAL, JAVIER | 1991 | - |
3
1993
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DE MAESTRI, SANTIAGO |
| Gol | DE MAESTRI, SANTIAGO |
| TarjetaAmarilla | HERMIDA, SEBASTIAN |
| Gol | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
| FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
| MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
| BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
| DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
| TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
| ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
| FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
| DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
| OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
| ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 |
Admin