Partido
1982 vs 1983 Segunda jornada de 2004 Apertura
9:00 Cancha 3
1982
7
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ARANGUREN, RICARDO GABRIEL |
Gol | CORETTI, MAXIMO ALFREDO |
Gol | CORETTI, MAXIMO ALFREDO |
TarjetaAmarilla | CORETTI, MAXIMO ALFREDO |
Gol | FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO |
Gol | LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN |
Gol | LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN |
Gol | SARASOLA, ADRIAN PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DI SARNO, GABRIEL | 24/11/1965 | |||
CIANCIOSI, JUAN HORACIO | 1982 | 23/10/1964 | ||
SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | ||
TESTA, FABIAN CLAUDIO | 1982 | 13/10/1964 | ||
FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO | 1982 | 27/06/1965 | ||
MOORE, KENNETH FRANCIS | 1982 | 30/06/1965 | ||
LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN | 1982 | 10/08/1964 | ||
CANEGALLI, PABLO | 1994 | - | ||
DAULE, MARTIN SALVADOR | 1982 | - | ||
CASASCO, GUILLERMO ALEJANDRO ANDRES | 1982 | 15/05/1965 | ||
CORETTI, MAXIMO ALFREDO | 1982 | - | ||
SILVERO, GUSTAVO | 1982 | - | ||
CANEGALLI, ALEJANDRO CESAR | 1982 | - | ||
ARANGUREN, RICARDO GABRIEL | 1982 | - |
0
1983
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
VERNITTI, DANIEL | - | |||
SCORCELLI, ALEJANDRO RUBEN | 1983 | - | ||
POLICANO, OMAR | 1988 | - | ||
GRECO, FABIAN OLAF | 1983 | - | ||
MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
LANZA, SERGIO DANIEL | 1983 | - |