Partido
1976 vs 1981 Segunda jornada de 2004 Apertura
10:30 Cancha 1
1976
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DEFERRARI, ADRIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | ||
RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | ||
RIFOURCAT, GUILLERMO | 1976 | 28/10/1959 | ||
ROIG, RODOLFO RUBEN | 1976 | 17/10/1958 | ||
VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | ||
ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR | 1976 | 14/07/1959 | ||
BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | ||
ROMERO, NESTOR DANIEL | 1985 | 23/09/1967 | ||
BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | ||
ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
DEFERRARI, ADRIAN | 27/01/1966 | |||
OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 |
2
1981
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO |
Gol | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER |
Gol | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
MARZANO, DAMIAN | - | |||
COLTRINARI, GERARDO | - | |||
GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
BERTOLO, GUSTAVO PABLO | 1981 | 15/09/1963 | ||
MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | ||
MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | ||
BANEGAS, DARIO | - | |||
SARASOLA, ALDO FABIAN | 1981 | - |