Partido
1991 vs 1994A Segunda jornada de 2004 Apertura
12:00 Cancha 1
1991
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BOLAÑOS, GUSTAVO |
TarjetaAmarilla | DI BELLA, ROBERTO PABLO |
TarjetaRoja | PORRESI, CARLOS FEDERICO |
TarjetaRoja | UZAL, JAVIER |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MASSE, JUAN | 1991 | - | ||
PORRESI, CARLOS FEDERICO | 1999 | - | ||
BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
BOLAÑOS, GUSTAVO | 1996 | 05/11/1979 | ||
BOLAÑOS, MARCELO | 1992 | 13/10/1974 | ||
BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
VULCANO, MATIAS GABRIEL | 1991 | - | ||
SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
UZAL, JAVIER | 1991 | - |
4
1994A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | PAOLINI, JORGE MARTIN |
Gol | PAOLINI, PEDRO |
Gol | PAOLINI, PEDRO |
TarjetaRoja | PAOLINI, SANTIAGO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
COSOLI, BRUNO | 1998 | 10/11/1981 | ||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 |