Partido
1984B vs 1989B Segunda jornada de 2004 Apertura
12:00 Cancha 2
1984B
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GAMBOA, PABLO |
| Gol | MARTINEZ CORTI, DARIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| GAMBOA, LUIS FERNANDO | 1982 | 05/07/1962 | ||
| ANGHEBEN, GUILLERMO | 15/10/1965 | |||
| PERONI, MARCELO | 1984 | 06/11/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, FERNANDO | 1985 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, PABLO | 1986 | 21/05/1969 | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| GUICHANOUT, GUILLERMO | 1984 | 25/10/1966 | ||
| EGUREN, AGUSTIN PEDRO | 1984 | - | ||
| RIVIERO, PABLO | 1984 | - | ||
| ROMERO, ARMANDO | 1984 | - |
3
1989B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BASEGGIO, PABLO LUIS |
| Gol | GIMENEZ, JORGE FEDERICO |
| Gol | SPECIALI, DIEGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | ||
| BASEGGIO, PABLO LUIS | 1990 | 13/05/1973 | ||
| GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | ||
| SPECIALI, DIEGO | 1990 | 27/08/1972 | ||
| ARGÜELLES, RODRIGO | 1989 | 17/08/1971 | ||
| BASEGGIO, ALEJANDRO | 1993 | 21/07/1975 | ||
| VAZQUEZ, JUAN PABLO | 1989 | 10/07/1972 | ||
| PENA, MAXIMILIANO | 1993 | 05/11/1976 | ||
| RICO, JOSE JULIAN | 1989 | 16/10/1971 | ||
| SECHI, MARIANO | 1988 | - | ||
| BALDONI, JUAN PABLO | 1993 | 12/01/1975 | ||
| DEL TORNO, MATIAS | 1993 | 07/10/1975 | ||
| SECHI, FERNANDO | 1990 | - | ||
| FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
| MIRANDA, MARTIN | 21/08/1975 |
Admin