Partido
1976 vs 1984A Tercera jornada de 2004 Apertura
12:00 Cancha 1
1976
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | RASETTA, GERARDO JAVIER |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| OLMEDO, RAFAEL ALBERTO | 1976 | 16/09/1959 | ||
| RASETTA, GERARDO JAVIER | 1976 | 22/05/1959 | ||
| RIFOURCAT, GUILLERMO | 1976 | 28/10/1959 | ||
| ROIG, RODOLFO RUBEN | 1976 | 17/10/1958 | ||
| VILLENA, GUSTAVO JAVIER | 1976 | 16/04/1959 | ||
| ZUCCOLILLI, GUSTAVO OSCAR | 1976 | 14/07/1959 | ||
| BERRI, CARLOS FELIPE | 1979 | 24/11/1962 | ||
| ROMERO, NESTOR DANIEL | 1985 | 23/09/1967 | ||
| BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
| ZUCCOLILLI, DIEGO GUSTAVO | 1997 | 06/02/1980 | ||
| ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
| BORRAZAS, MARCOS | 2003 | 17/03/1986 | ||
| DEFERRARI, ADRIAN | 27/01/1966 | |||
| OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 |
4
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
| Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
| Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| ROTUNDO, SERGIO OMAR | 1980 | - | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PIZZABIOCCA, JUAN | - |
Admin