Partido
1981 vs 1983 Tercera jornada de 2004 Apertura
12:00 Cancha 2
1981
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/1196 |
| Gol | /torneo/partidos/1196 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | ||
| MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | ||
| MARZANO, DAMIAN | - | |||
| COLTRINARI, GERARDO | - | |||
| GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | ||
| MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | ||
| PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | ||
| FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | ||
| CAPRA, JOSE LUIS | - | |||
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | ||
| BERTOLO, GUSTAVO PABLO | 1981 | 15/09/1963 | ||
| MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | ||
| MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | ||
| BANEGAS, DARIO | - | |||
| SARASOLA, ALDO FABIAN | 1981 | - |
0
1983
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1196 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1196 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
| MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
| HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
| PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
| MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
| DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
| BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
| SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| VERNITTI, DANIEL | - | |||
| SCORCELLI, ALEJANDRO RUBEN | 1983 | - | ||
| POLICANO, OMAR | 1988 | - | ||
| GRECO, FABIAN OLAF | 1983 | - | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
| LANZA, SERGIO DANIEL | 1983 | - |
Admin