Partido
1984B vs 1988 Tercera jornada de 2004 Apertura
12:00 Cancha 3
1984B
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GAMBOA, PABLO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| GAMBOA, LUIS FERNANDO | 1982 | 05/07/1962 | ||
| ANGHEBEN, GUILLERMO | 15/10/1965 | |||
| PERONI, MARCELO | 1984 | 06/11/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, FERNANDO | 1985 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, PABLO | 1986 | 21/05/1969 | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| GUICHANOUT, GUILLERMO | 1984 | 25/10/1966 | ||
| EGUREN, AGUSTIN PEDRO | 1984 | - | ||
| RIVIERO, PABLO | 1984 | - | ||
| ROMERO, ARMANDO | 1984 | - |
1
1988
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
| TarjetaAmarilla | GARAT, DIEGO ANTONIO |
| Gol | MENDIZABAL, JUAN PABLO |
| TarjetaAmarilla | MENDIZABAL, JUAN PABLO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
| DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
| SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
| SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 | ||
| SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
| NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
| LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
| BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
| GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
| RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
| GRASSO, GASTON | 26/12/1978 |
Admin