Partido
1986 vs 1989B Cuarta jornada de 2004 Apertura
9:00 Cancha 2
1986
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
| MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
| BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
| RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
| CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
| LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
| DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
| GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
| TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
| SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
| THOMAS, ROMULO | - | |||
| PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 |
0
1989B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BASEGGIO, PABLO LUIS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | ||
| BASEGGIO, PABLO LUIS | 1990 | 13/05/1973 | ||
| GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | ||
| SPECIALI, DIEGO | 1990 | 27/08/1972 | ||
| ARGÜELLES, RODRIGO | 1989 | 17/08/1971 | ||
| BASEGGIO, ALEJANDRO | 1993 | 21/07/1975 | ||
| VAZQUEZ, JUAN PABLO | 1989 | 10/07/1972 | ||
| PENA, MAXIMILIANO | 1993 | 05/11/1976 | ||
| RICO, JOSE JULIAN | 1989 | 16/10/1971 | ||
| SECHI, MARIANO | 1988 | - | ||
| BALDONI, JUAN PABLO | 1993 | 12/01/1975 | ||
| DEL TORNO, MATIAS | 1993 | 07/10/1975 | ||
| SECHI, FERNANDO | 1990 | - | ||
| FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | ||
| MIRANDA, MARTIN | 21/08/1975 |
Admin