Partido
1993 vs 1994A Cuarta jornada de 2004 Apertura
10:30 Cancha 1
1993
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL |
| Gol | FERRARESI, JUAN MARTIN |
| Gol | OVIEDO, FACUNDO MARTIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
| FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
| MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
| BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
| DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
| TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
| ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | ||
| FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
| DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
| OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
| ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 |
0
1994A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
| CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
| PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
| PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
| COSOLI, BRUNO | 1998 | 10/11/1981 | ||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
| MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
| CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 |
Admin