Partido
1984B vs 1989A Cuarta jornada de 2004 Apertura
12:00 Cancha 3
1984B
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GUICHANOUT, GUILLERMO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| TESORIERO, GUILLERMO | 1984 | 25/01/1967 | ||
| GAMBOA, PABLO | 1984 | - | ||
| GAMBOA, LUIS FERNANDO | 1982 | 05/07/1962 | ||
| ANGHEBEN, GUILLERMO | 15/10/1965 | |||
| PERONI, MARCELO | 1984 | 06/11/1967 | ||
| MARTINEZ CORTI, DARIO | 1984 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, FERNANDO | 1985 | - | ||
| MARTINEZ CORTI, PABLO | 1986 | 21/05/1969 | ||
| ROMANO, MARCELO | 1984 | - | ||
| GUICHANOUT, GUILLERMO | 1984 | 25/10/1966 | ||
| EGUREN, AGUSTIN PEDRO | 1984 | - | ||
| RIVIERO, PABLO | 1984 | - | ||
| ROMERO, ARMANDO | 1984 | - |
12
1989A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DI GREGORIO, JUAN PEDRO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | LUNA, PABLO |
| Gol | MARINI, FABIO |
| Gol | MARINI, FABIO |
| Gol | MARINI, FABIO |
| Gol | PISCICELLI, EZEQUIEL |
| Gol | TARLING, JORGE RAUL |
| Gol | TARLING, JORGE RAUL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DAL BELLO, FEDERICO CARLOS | 1989 | 03/01/1972 | ||
| AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | ||
| ALONSO BAFICO, SEBASTIAN | 1989 | 29/03/1972 | ||
| MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | ||
| MATEOS, FERNANDO JORGE | 1989 | 10/02/1971 | ||
| CUACCI, ALEJANDRO OSCAR | 1989 | 02/06/1972 | ||
| MERONI, GUILLERMO DANIEL | 1989 | 28/06/1972 | ||
| ELGARRISTA, ANDRES EMILIO | 1989 | 26/12/1971 | ||
| TARLING, JORGE RAUL | 1989 | 19/11/1971 | ||
| MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | ||
| TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | 1989 | 29/02/1972 | ||
| PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | ||
| TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | ||
| DI GREGORIO, JUAN PEDRO | 1989 | - | ||
| LUNA, PABLO | 02/12/1973 |
Admin