Partido
1983 vs 1984A Quinta jornada de 2004 Apertura
9:00 Cancha 2
1983
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1207 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1207 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | ||
| MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | ||
| HERRERO, DIEGO | 1983 | - | ||
| PIATTI, DIEGO LUIS | 1983 | - | ||
| MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | ||
| DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | ||
| BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
| SCHOLDBAUER, GERMAN | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| VERNITTI, DANIEL | - | |||
| SCORCELLI, ALEJANDRO RUBEN | 1983 | - | ||
| POLICANO, OMAR | 1988 | - | ||
| GRECO, FABIAN OLAF | 1983 | - | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
| LANZA, SERGIO DANIEL | 1983 | - |
2
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/1207 |
| Gol | /torneo/partidos/1207 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
| LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
| ROTUNDO, SERGIO OMAR | 1980 | - | ||
| ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
| JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
| CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
| TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| PIZZABIOCCA, JUAN | - |
Admin